排放设备
| 环保设备名称 | 设备代码 | 排放规律 | 治理方式 |
| 新1、2号焦炉装煤除尘排气筒 | 52808009220023 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| 1#2#焦炉推焦除尘器排气筒 | 52808009220024 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| 1#2#焦炉干熄焦环境除尘器排气筒 | 78514329220065 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| 1#焦炉烟囱 | 78514329220054 | 连续排放 | SDS+SCR+布袋 |
| 2#焦炉烟囱 | 78514329220055 | 连续排放 | SDS+SCR+布袋 |
| A/B焦炉烟囱 | 78514329220094 | 连续排放 | SDS+SCR+布袋 |
| A/B焦炉推焦除尘器排气筒 | 78514329220095 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| A/B焦炉1#2#干熄焦环境除尘器排气筒 | 78514329220096 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| A/B焦炉3#干熄焦环境除尘器排气筒 | 78514329220100 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| C/D焦炉烟囱 | 78514329220117 | 连续排放 | SDS+SCR+布袋 |
| C/D焦炉推焦除尘器排气筒 | 78514329220118 | 连续排放 | 布袋式除尘 |
| C/D焦炉干熄焦环境除尘器排气筒 | 连续排放 | 布袋式除尘 | |
| 焦化雨水总排口 | 52808009110003 | 连续排放 | 物理化学发 |

